| MODEL | GEM* |
|---|---|
| UPS INVERTER MODEL | FLOOR MOUNTED |
| CAPACITY | 1000 VA |
| BATTERY BUS VOLTAGE (DC) | 12.8V |
| BATTERY AH | 75 AH |
| BATTERY TYPE | Lithium - LiFePO4 |
| BATTERY CAPACITY (WH) | 960WH |
| AC CHARGING CURRENT | 7A-10A |
| OUTPUT VOLTAGE | 220V |
| OUTPUT PEAK CURRENT | 4A |
| OUTPUT FREQUENCY | 50HZ |
| OUTPUT WAVE FORM | SINE WAVE |
| COOLING METHOD | AIR COOOLED WITH FAN |
| DISPLAY | 16/2 LCD DISPLAY |
| WEIGHT | 18KG |
| SIZE (LxWxH) | 432mmx220mmx305mm |
| Electrical Gadget | 3 Fan+3 Tubelight |
| Usage time with standard calculation for fan and Tubelights | 3 hours |
| What heavy electrical gadgets can be used? | Mixie,juicer, TV |
No.8, Zion Nagar, Kaval Kazhani, Vaipur Panchayat, Kundrathur Taluk, Kanchipuram Dist - 601 301, Tamil Nadu.