| MODEL | GEM* 5000 |
| UPS INVERTER MODEL | FLOOR MOUNTED |
| CAPACITY | 5000VA |
| BATTERY BUS VOLTAGE (DC) | 51.2 V |
| BATTERY AH | 100 AH |
| BATTERY TYPE | Lithium - LiFePO4 |
| BATTERY CAPACITY | 5120WH |
| AC CHARGING CURRENT | 10A-14A |
| OUTPUT VOLTAGE | 220V |
| OUTPUT PEAK CURRENT | 23A |
| OUTPUT FREQUENCY | 50HZ |
| OUTPUT WAVE FORM | SINE WAVE |
| COOLING METHOD | AIR COOLED WITH FAN |
| DISPLAY | 16/2 LCD DISPLAY |
| COMMUNICATION BLUETOOTH | NO |
| WEIGHT | 58 kg |
| SIZE | 512mmx380mmx445mm |
| Electrical Gadget | 4 Fan + 5 Tube lights |
| Heavy Electrical Gadget | Mixie, Grinder, Air conditioner, Electrical Cutting and Grinding Tools, TV, Vacuum Cleaner, Single Phase Motors |
| Usage time with standard calculation for fan and Tube lights | 12 hours |
No.8, Zion Nagar, Kaval Kazhani, Vaipur Panchayat, Kundrathur Taluk, Kanchipuram Dist - 601 301, Tamil Nadu.