| MODEL | GEM* iSMART 1000 |
|---|---|
| UPS INVERTER MODEL | FLOOR MOUNTED |
| CAPACITY | 1000 VA |
| BATTERY BUS VOLTAGE (DC) | 12.8V |
| BATTERY AH | 75 AH |
| BATTERY TYPE | Lithium - LiFePO4 |
| BATTERY CAPACITY (WH) | 960WH |
| AC CHARGING CURRENT | 7A-10A |
| OUTPUT VOLTAGE | 220V |
| OUTPUT PEAK CURRENT | 4A |
| OUTPUT FREQUENCY | 50HZ |
| OUTPUT WAVE FORM | SINE WAVE |
| COOLING METHOD | AIR COOLED WITH FAN |
| DISPLAY | 20/4 LCD DISPLAY |
| COMMUNICATION BLUETOOTH | yes |
| WEIGHT | 18 kg |
| SIZE | 432mmx220mmx305mm |
| Electrical Gadget | 3 Fan + 3 Tube lights |
| Heavy Electrical Gadget | Mixie, Juicer, TV |
| Usage time with standard calculation for fan and Tube lights | 3 hours |
No.8, Zion Nagar, Kaval Kazhani, Vaipur Panchayat, Kundrathur Taluk, Kanchipuram Dist - 601 301, Tamil Nadu.