MODEL | GEM* iSMART |
---|---|
UPS INVERTER MODEL | FLOOR MOUNTED |
CAPACITY | 3500 VA |
BATTERY BUS VOLTAGE (DC) | 25.6V |
BATTERY AH | 100 AH |
BATTERY TYPE | Lithium - LiFePO4 |
BATTERY CAPACITY (WH) | 2560WH |
AC CHARGING CURRENT | 10A-14A |
OUTPUT VOLTAGE | 220V |
OUTPUT PEAK CURRENT | 16A |
OUTPUT FREQUENCY | 50HZ |
OUTPUT WAVE FORM | SINE WAVE |
COOLING METHOD | AIR COOOLED WITH FAN |
DISPLAY | 20/4 LCD DISPLAY |
WEIGHT | 36KG |
SIZE (LxWxH) | 435mmx256mmx380mm |
Electrical Gadget | 4 Fan+5 Tubelight |
Usage time with standard calculation for fan and Tubelights | 6 hours |
What heavy electrical gadgets can be used? | Mixie, tabletop grinder, small electrical cutting and grinding tools, TV, vacuum cleaner |
No.8, Zion Nagar, Kaval Kazhani, Vaipur Panchayat, Kundrathur Taluk, Kanchipuram Dist - 601 301, Tamil Nadu.