| MODEL | GEM* |
|---|---|
| UPS INVERTER MODEL | FLOOR MOUNTED |
| CAPACITY | 4000 VA |
| BATTERY BUS VOLTAGE (DC) | 51.2V |
| BATTERY AH | 100 AH |
| BATTERY TYPE | Lithium - LiFePO4 |
| BATTERY CAPACITY (WH) | 5120WH |
| AC CHARGING CURRENT | 10A-14A |
| OUTPUT VOLTAGE | 220V |
| OUTPUT PEAK CURRENT | 18A |
| OUTPUT FREQUENCY | 50HZ |
| OUTPUT WAVE FORM | SINE WAVE |
| COOLING METHOD | AIR COOOLED WITH FAN |
| DISPLAY | 20/4 LCD DISPLAY |
| WEIGHT | 55KG |
| SIZE (LxWxH) | 600mmx280mmx480mm |
| Electrical Gadget | 4 Fan+5 Tubelight |
| Usage time with standard calculation for fan and Tubelights | 9 hours |
| What heavy electrical gadgets can be used? | Mixie, grinder, Airconditioner, electrical cutting and grinding tools, TV, vacuum cleaner, single phase Motors |
No.8, Zion Nagar, Kaval Kazhani, Vaipur Panchayat, Kundrathur Taluk, Kanchipuram Dist - 601 301, Tamil Nadu.