MODEL | GEM |
---|---|
UPS INVERTER MODEL | FLOOR MOUNTED |
CAPACITY | 1000 VA |
BATTERY BUS VOLTAGE (DC) | 12.8V |
BATTERY AH | 90 AH |
BATTERY TYPE | Lithium - LiFePO4 |
BATTERY CAPACITY (WH) | 1152WH |
AC CHARGING CURRENT | 9A-12A |
OUTPUT VOLTAGE | 220V |
OUTPUT PEAK CURRENT | 4.5A |
OUTPUT FREQUENCY | 50HZ |
OUTPUT WAVE FORM | SINE WAVE |
COOLING METHOD | AIR COOLED WITH FAN |
DISPLAY | 20/4 LCD DISPLAY |
COMMUNICATION BLUETOOTH | NO |
WEIGHT | 20 kg |
SIZE | 432mmx220mmx305mm |
Electrical Gadget | 4 Fan + 4 Tubelight |
Heavy Electrical Gadget | Mixie, Juicer, TV |
Usage time with standard calculation for fan and Tubelights | 3 hours |
No.8, Zion Nagar, Kaval Kazhani, Vaipur Panchayat, Kundrathur Taluk, Kanchipuram Dist - 601 301, Tamil Nadu.