MODEL | GEM* iSMART |
---|---|
UPS INVERTER MODEL | FLOOR MOUNTED |
CAPACITY | 1250 VA |
BATTERY BUS VOLTAGE (DC) | 12.8V |
BATTERY AH | 100AH |
BATTERY TYPE | Lithium - LiFePO4 |
BATTERY CAPACITY (WH) | 1280WH |
AC CHARGING CURRENT | 10A-14A |
OUTPUT VOLTAGE | 220V |
OUTPUT PEAK CURRENT | 5.5A |
OUTPUT FREQUENCY | 50HZ |
OUTPUT WAVE FORM | SINE WAVE |
COOLING METHOD | AIR COOOLED WITH FAN |
DISPLAY | 20/4 LCD DISPLAY |
WEIGHT | 22KG |
SIZE (LxWxH) | 275mmx292mmx125mm |
Electrical Gadget | 4Fan+5 Tubelight |
Usage time with standard calculation for fan and Tubelights | 3 hours |
What heavy electrical gadgets can be used? | Mixie,juicer, TV |
No.8, Zion Nagar, Kaval Kazhani, Vaipur Panchayat, Kundrathur Taluk, Kanchipuram Dist - 601 301, Tamil Nadu.